100850.0500 Coliform Agar Es (enhanced Selectivity) For Microbiology Chromocult® 500 Gr
0,00 TL
pH değeri | 6,8 - 7,2 (34,6 g/l, H₂O, 25 °C) |
Çözünürlük | 34,6 gr/l |
Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | ≥ 70 % |
Recovery on test medium (Citrobacter freundii ATCC 8090) | ≥ 70 % |
Recovery on test medium (Enterobacter aerogenes ATCC 13048) | ≥ 70 % |
Growth (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)) | inhibited |
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | inhibited |
Growth (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | inhibited |
Growth (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) | inhibited |
Colony color (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | blue |
Colony color (Citrobacter freundii ATCC 8090) | pink-red |
Colony color (Enterobacter aerogenes ATCC 13048) | pink-red |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!