105267.0500 Cereus Selective Agar Base Acc. To Mossel («» Myp Agar) For Microbiology 500 Gr
0,00 TL
pH değeri | 7,0 - 7,4 (43 g/l, H₂O, 25 °C) (otoklavlamadan sonra) |
Çözünürlük | 43 gr/l |
Recovery on test medium (Bacillus cytotoxicus DSM 22905) | ≥ 50 % |
Growth (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) | no limit |
Growth (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | total inhibition |
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | total inhibition |
Colonies (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)) | pink colonies with precipitation halo |
Colonies (Bacillus cytotoxicus DSM 22905) | pink colonies with precipitation halo |
Colonies (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) | yellow colonies without precipitation halo |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!