105397.0500 Malt Extract Broth For Microbiology 500 Gr
0,00 TL
pH değeri | 4,8 (17 g/l, H₂O, 25 °C) (otoklavlamadan sonra) |
Yığın yoğunluğu | 590 kg/m3 |
Çözünürlük | 17 gr/l |
Growth (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)) | good to very good |
Growth (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | good to very good |
Growth (Geotrichum candidum DSM 1240) | good to very good |
Growth (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403) | good to very good |
Growth (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)) | weak to good |
Growth (Penicillium commune ATCC 10428) | good to very good |
Growth (Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) | good to very good |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!