105458.0500 Tryptic Soy Agar Casein-peptone Soymeal-peptone Agar For Microbiology Usp 500 Gr
pH değeri | 7,1 - 7,5 (40 g/l, H₂O, 25 °C) (otoklavlamadan sonra) |
Yığın yoğunluğu | 620 kg/m3 |
Çözünürlük | 40 gr/l |
Tehlike Beyanı(ları) | H317: Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. |
Önlem Beyanı(ları) | P261: Toz solumaktan kaçının. |
Sinyal Kelimesi | Uyarı |
Depolama sınıfı | 10 - 13 Diğer sıvılar ve katılar |
Inoculum on reference medium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) | 10 - 100 |
Inoculum on reference medium (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) | 10 - 100 |
Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) |
|
Inoculum on reference medium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)) | 10 - 100 |
Inoculum on reference medium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | 10 - 100 |
Inoculum on reference medium (Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) | 10 - 100 |
Recovery on test medium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) | ≥ 70 % |
Recovery on test medium (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) | ≥ 70 % |
Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) |
|
Recovery on test medium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)) | ≥ 70 % |
Recovery on test medium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | ≥ 70 % |
Recovery on test medium (Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) | ≥ 50 % |