105978.0500 Ogye Agar, Base Acc. To Iso For Microbiology 500 Gr
0,00 TL
pH-value (25 °C) | 6.4 - 6.8 |
Recovery on test medium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | ≥ 50 % |
Recovery on test medium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)) | ≥ 50 % |
Recovery on test medium (Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) | ≥ 50 % |
Recovery on test medium (Penicillium aurantiogriseum ATCC 16025) | ≥ 50 % |
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | none |
Growth (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) | none |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!