Model | BK-FP640 | BK-FP6410 | BK-FP6430 | BK-FP6431 | BK-FP6440 | BK-FP6450 | |
Hassaslık | K | 0.01ppm | |||||
Na | 0.01ppm | ||||||
Li | - | 0.01ppm | - | 0.01ppm | |||
Ca | - | 2ppm | 6ppm | ||||
Ba | - | - | |||||
Aralık | K | 0~100ppm | |||||
Na | 0~160ppm | ||||||
Li | - | 0~100ppm | - | 0~100ppm | |||
Ca | - | 0~1000ppm | |||||
Ba | - | - | 0~3000ppm | ||||
Doğrusallık | K | 0.195ppm(0.39~3.12)ppm | |||||
Na | 0.69ppm(1.15~9.2)ppm | ||||||
Li | - | 0.15(0.25~5)ppm | - | 0.15(0.25~5)ppm | |||
Ca | - | 3(5~100)ppm | |||||
Ba | - | - | 9ppm | ||||
Doğrusallık Hatası | K | ≤0.195ppm | |||||
Na | ≤0.69ppm | ||||||
Li | - | ≤0.147ppm | - | ≤0.147ppm | |||
Ca | - | ≤3ppm | |||||
Ba | - | - | ≤9.042ppm | ||||
MDL | K | ≤0.156mmol/L | |||||
Na | ≤0.184mmol/L | ||||||
Li | - | ≤0.105ppm | - | ≤0.105ppm | |||
Ca | - | ≤2ppm | |||||
Ba | - | ≤60.28ppm | - | ≤60.28ppm | |||
Tekrarlanabilirlik | 20 ardışık numune için % 1 CV | ||||||
Tepki Süresi | <8s | ||||||
Örnek Alımı | <6 ml / min | ||||||
Ortam Sıcaklığı / Nem | 10 °C ~ 35°C / ≤85% | ||||||
Güç Tüketimi / Güç | AC110V/220±10%, 60/50Hz / 250 W | ||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!