Model | BKQ-Z30I | BKQ-Z50I | BKQ-Z75I | BKQ-Z100I |
Kapasite | 30L | 50L | 75L | 100L |
Tasarlanmış Basınç | 0,28 MPa | |||
Çalışma Basıncı | 0,23 MPa | |||
Tasarlanmış Sıcaklık. | 150℃ | |||
Çalışma Sıcaklığı | 105~136℃ | |||
Sıcaklık Görüntüleme Doğruluğu | 0,1℃ | |||
Oda Malzemesi | S30408 | |||
Oda Boyutu (mm) | φ385*412 | φ385*515 | φ385*715 | φ385*915 |
Sepet(mm) | φ365*265, 1 adet | φ365*360, 1 adet | φ365*265, 2 adet | φ365*360, 2 adet |
Yükseklik | ≤3000m | |||
Tüketim | 4KW | |||
Güç Kaynağı | Standart: 220V, 50Hz veya 220V, 60Hz İsteğe bağlı: 110V, 50Hz veya 110V, 60Hz | |||
Standart Aksesuarlar | Sepet | |||
İsteğe bağlı aksesuarlar | Yazıcı, fileli alt sepet, tepsi, kova | |||
Dış Boyut (G*D*Y)mm | 645*610*710 | 645*610*810 | 645*610*945 | 645*610*1150 |
Paketleme Boyutu (G*D*Y)mm | 750*745*950 | 750*745*1100 | 750*745*1240 | 750*745*1450 |
Net Ağırlık(kg) | 84 | 89 | 96 | 110 |
Brüt Ağırlık(kg) | 100 | 103 | 114 | 122 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!