Katalog No. | Hacim aralığı ml | Mezun. ml | Doğruluk maks. hacim ≤? ± R% | Hassasiyet max. hacim & CV% | PK | |
7695540 | 0,25 - 2,5 | 0,05 | 0,6 | 0,2 | 1 | |
7695541 | 0,5 - 5 | 0,10 | 0,6 | 0,2 | 1 | |
7695542 | 1.0 - 10 | 0,20 | 0,6 | 0,2 | 1 | |
7695543 | 2,5 - 30 | 0,50 | 0,6 | 0,2 | 1 | |
7695544 | 5.0 - 60 | 1.00 | 0,6 | 0,2 | 1 | |
7695545 | 10.0 - 100 | 2.00 | 0,6 | 0,2 | 1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!