Kat.-No. | Hacim aralığı | Devir daim vanası | % (±) cinsinden doğruluk | µl (±) cinsinden doğruluk | Varyasyon katsayısı (%) | Varyasyon katsayısı (µl) | Alt bölüm | Dolum tüpü uzunluğu |
4600311 | 0,1ml - 1ml | ile | 0,5 % | 5 µl | 0,1 % | 1 µl | 0,005 ml | 170-330 mm |
4600321 | 0,2ml - 2ml | ile | 0,5 % | 10 µl | 0,1 % | 2 µl | 0,01 ml | 170-330 mm |
4600331 | 0,5ml - 5ml | ile | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | 0,02 ml | 170-330 mm |
4600341 | 1ml - 10ml | ile | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | 0,05 ml | 170-330 mm |
4600351 | 2,5ml - 25ml | ile | 0,5 % | 125 µl | 0,1 % | 25 µl | 0,1ml | 170-330 mm |
4600361 | 5ml - 50ml | ile | 0,5 % | 250 µl | 0,1 % | 50 µl | 0,2 ml | 170-330 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!