| ES 120 | ES 252 |
Hücre Hacmi, litre | 158 | 288 |
Net Hacim, litre | 123 | 253 |
Kontrol Sistemi | Programlanabilir mikroişlemcili N-smart™ kontrol sistemi | |
Gösterge | 4,3" renkli LCD ekran | |
Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı | -10°C / +60°C | |
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 0,1°C | |
Sıcaklık Dağılımı 4°C / 22°C | ±1°C / ±0,5°C | |
Programlanabilir Alarm Limitleri | ±0,1°C / ±10,0°C (sesli ve görsel) | |
Program Hafızası | 20 | |
Program Basamak Adedi | 20 | |
Program Tekrar Adedi | 1-99 | |
Zamanlayıcı | 1 dakika - 100 saat / süresiz | |
Program Erteleme | 1 dakika - 100 saat | |
Alarm | Sesli ve görsel | |
Yalıtım | Yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş poliüretan | |
İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz çelik | |
Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı paslanmaz çelik sac | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!