pH Aralığı | 6,5 ila 8,5 pH |
ph Çözünürlüğü | 0,1 pH |
ph Doğruluğu | 25°C'de okumanın ±0,1 pH'ı |
ph Yöntemi | Fenol Kırmızısı yönteminin uyarlanması |
Alkalinite | |
Menzil | 0 ila 500 mg/L (CaCO₃ olarak) |
Çözünürlük | 1 mg/L |
Kesinlik | ±5 mg/L 25°C'de okumanın ±%5'i |
Yöntem | Kolorimetrik yöntem |
Klor | |
Menzil | 0,00 ila 5,00 mg/L (Cl₂ olarak) |
Çözünürlük | 0,01 mg/L |
Kesinlik | ±0,03 mg/L 25°C'de okumanın ±%3'ü |
Yöntem | EPA DPD yönteminin 330.5 uyarlaması |
| |
Siyanürik asit | |
| |
Menzil | 0 ila 80 mg/L (CYA olarak) |
Çözünürlük | 1 mg/L |
Kesinlik | ±1 mg/L 25 °C'de okumanın ±%15'i |
Yöntem | türbidimetrik yöntemin uyarlanması |
| |
Ölçüm Sistemi | |
| |
Işık kaynağı | ışık yayan diyot |
Bant geçiş filtresi | 420 nm |
Bant geçiş filtresi bant genişliği | 8 mil |
Bant geçiren filtre dalga boyu doğruluğu | ±1,0 nm |
Işık Dedektörü | silikon fotosel |
Küvet Tipi | yuvarlak 24,6 mm çap (iç 22 mm) |