Bakır, HR Aralığı | 0,00 ila 5,00 mg/L (Cu olarak) |
Bakır, İK Çözümü | 0,01 mg/L |
Bakır, HR Doğruluğu | ±0,02 mg/L 25 °C'de okumanın ±4'ü |
Bakır, HR Yöntemi | EPA Yönteminin Uyarlanması |
Işık kaynağı | ışık yayan diyot |
Işık Dedektörü | silikon fotosel |
Bant Geçirgen Filtre Bant Genişliği | 8 mil |
Bant Geçirgen Filtre Dalga Boyu Doğruluğu | ±1,0 nm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!