Silika, LR Aralığı | 0 ila 200 mg/L (SiO2 olarak ) |
Silika, LR Çözünürlüğü | 0,01 mg/L |
Silika, LR Doğruluğu | ±0,03 mg/L 25 °C'de okumanın ±%3'ü |
Silika, LR Yöntemi | ASTM Su ve Çevre Teknolojisi El Kitabı, D859, Heteropoli Molibden Mavi Yöntemi'nin uyarlanması |
Işık kaynağı | Işık Yayan Diyot |
Işık Dedektörü | Silikon fotosel |
Bant Geçirgen Filtre Bant Genişliği | 8 mil |
Bant Geçirgen Filtre Dalga Boyu Doğruluğu | ±1,0 nm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!