Klor Dioksit Aralığı | 0,00 ila 2,00 mg/L (ppm) |
Klor Dioksit Çözünürlüğü | 0,01 mg/L (ppm) |
Klor Dioksit Doğruluğu | ±0,10 mg/L ±5% okuma |
Klor Dioksit Yöntemi | klorofenol kırmızısı yönteminin uyarlanması |
Işık kaynağı | Işık Yayan Diyot, 575 nm |
Işık Dedektörü | silikon fotosel |
Bant Geçirgen Filtre Bant Genişliği | 8 mil |
Bant Geçirgen Filtre Dalga Boyu Doğruluğu | ±1,0 nm |
Günlük kaydı | 50 okuma |
Otomatik kapanma | 15 dakikalık hareketsizlikten sonra (READ ölçümünden 30 dakika önce) |
Çevre | 0 ila 50°C (32 ila 122°F); RH maks. %95 yoğuşmasız |
Boyutlar | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm (5,6 x 4,0 x 2,0") |
Ağırlık | 380 gr (13,4 oz.) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!