| * pH Aralığı :0.00 ile 14.00 pH | ||||||
| * pH Çözünürlüğü :0.01 pH | ||||||
| * pH Doğruluğu :± 0.02 pH | ||||||
| * pH Kalibrasyonu :beş standart tamponun (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) otomatik olarak tanımlandığı otomatik bir, iki veya üç nokta veya bir adet özel tampon | ||||||
| * mV Menzil :± 600.0 mV | ||||||
| * mV Çözünürlük  :0.1 mV | ||||||
| * mV Doğruluk  :± 0.5 mV | ||||||
| * ORP Aralığı : ± 2000 mV | ||||||
| * ORP Çözünürlük : 0.1 mV | ||||||
| * ORP Doğruluğu :± 1.0 mV | ||||||
| * ORP Kalibrasyonu :bir özel noktada otomatik (göreceli mV) | ||||||
| * DO Aralığı :% 0.0 ile % 500.0; 0.00 ile 50.00 ppm (mg / L) | ||||||
| * DO Çözünürlüğü :% 0.1; 0.01 ppm (mg / L) | ||||||
| * DO Doğruluğu :0,0 ila 300,0% doyum: Okumanın ±% 1,5'i veya ± 1,0% doygunluk, hangisi büyükse 0,00 ila 30,00 ppm (mg / L) | ||||||
| * Kalibrasyon Yap :% 100 doygunlukta (8.26 mg / L) ve% 0 doymuşlukta (0 mg / L) otomatik bir veya iki nokta. | ||||||
| * Atmosfer basıncı aralığı : 450 ile 850 mm Hg; Hg içinde 17.72 ile 33.46; 600.0 ile 1133.2 mbar; 8.702 ile 16.436 psi; 0.5921 ile 1.1184 atm; 60.00 ile 113.32 kPa | ||||||
| * Atmosfer Basıncı Çözünürlüğü  :0.1 mm Hg; Hg'da 0.01; 0,1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | ||||||
| * Atmosferik Basınç Doğruluğu :Kalibrasyon sırasında sıcaklıktan ± 15 ° C'de ± 3 mm Hg | ||||||
| * Atmosfer Basıncı Kalibrasyonu :bir özel noktada otomatik | ||||||
| * Sıcaklık aralığı :-5.00 ile 55.00 ° C, 23.00 ile 131.00 ° F, 268.15 ile 328.15 K | ||||||
| * Sıcaklık Çözünürlüğü :0.01 K, 0.01 ° C, 0.01 ° F | ||||||
| * Sıcaklık Doğruluğu :± 0.15 ° C; ± 0.27 ° F; ± 0.15 K | ||||||
| * Sıcaklık Kalibrasyonu :bir özel noktada otomatik | ||||||
| * Sıcaklık Telafisi : -5 - 55 ° C arası otomatik (23 - 131 ° F) | ||||||
| * Bellek Günlüğü : 45.000 kayıt (sürekli günlük veya tüm parametrelerin log-on-demand) | ||||||
| * Günlük Kaydı Aralığı :bir saniye ila üç saat | ||||||
| * PC Bağlantısı : HI9298194 Hanna yazılımı yüklü PC'den USB | ||||||
 
                         
                                                     
                                                                    