Model | ILD-ICS-30 | ILD-ICS-55 | ILD-ICS-120 | ILD-ICS-250 |
Sıcaklık Sınırı | -10°C / +80°C | |||
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 0,1°C | |||
Termostat Çalışma Hassasiyeti | ||||
Sıcaklık Dağılımı (37°C'de) | 0,5°C | 1°C | ||
Kullanılır Hacim, Litre | 30 | 55 | 120 | 250 |
Zamanlayıcı | 1 dk.-99,9 saat + Süresiz Çalışma | |||
Program Gecikmesi | 0-99 saat 59 dakika | |||
Program Hafıza ve Step Sayısı | 9/9 | |||
İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik | |||
Dış Yüzey Yapısı | DKP Çelik Saç Üzeri Elektrostatik Toz Boyalı | |||
Güç Değerleri | 600W | 750W | 1500W | |
Kurulu Güç | 220V, 50Hz | |||
Raf Adedi (Standart/Maksimum) | 2/4 | 2/6 | ||
İç Ölçüleri (E*D*Y) cm | 32*32*32 | 38*38*38 | 50*50*65 | 55*55*98 |
Dış Ölçüleri (E*D*Y) cm | 46*54*101 | 53*60*107 | 65*72*135 | 70*77*155 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!