Kd400 Kurutma Dolabı
0,00 TL
| KD 200 | KD 400 |
Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı | 70°C / 250°C | |
Sıcaklık Sensörü | Fe-Const | |
Kontrol Sistemi | N-Prime™ Programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemi | |
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 1°C | |
Sıcaklık Değişimi (150°C)* | ± 4°C | |
Sıcaklık Dalgalanması (150°C)* | ± 2°C | |
Progranlanabilir Alarm Limitleri | ± 2°C / ± 10°C | |
Zamanlayıcı | 1 dakika – 99,9 saat / Süresiz | |
Gecikmeli Başlatma Zamanlayıcısı | 1 dakika – 99,9 saat | |
Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı | 1 -999 dakika | |
Hücre Hacmi, litre | 208 | 398 |
Net Hacim, litre | 191 | 371 |
Raf Sayısı (standart/ maksimum), adet | 2/7 | 2/12 |
İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz çelik | |
Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı çelik | |
Kurulu Güç | 3100 W | 4100 W |
Çalışma Voltajı | 400 V - 50 Hz | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!