| İletkenlik Aralığı | 0,00 μS - 200,0 mS |
| Çözünürlük | 0,01 / 0,1 / 1 µS; 0,01 / 0,1 mS |
| Kesinlik | ±0,6% tam ölçek, ±1,5% tam ölçek > 18,0 mS/cm |
| Referans Sıcaklığı | 15,0 ila 30,0 °C (ayarlanabilir) |
| Sıcaklık Katsayısı | 0,00 ila 10,00 %/°C (ayarlanabilir) |
| Hücre Sabitleri | 0,070 ila 13,00 (ayarlanabilir) |
| Kalibrasyon Noktaları | 4'e kadar (Otomatik) / 5'e kadar (Manuel) |
| Birimler | S/cm, S/m (Otomatik aralık) |
| Direnç Aralığı | 0,000 Ω•cm ila 20,0 MΩ•cm |
| Çözünürlük | %0,5 tam ölçek |
| Kesinlik | ±0,6% tam ölçek, ±1,5% tam ölçek > 1,80 MΩ•cm |
| Toplam Çözünmüş Katılar (TDS) Aralığı | 0 ppm - 100 ppt |
| Çözünürlük | 0,01 / 0,1 / 1 ppm ; 0,01 / 0,1 ppt |
| Kesinlik | ±0.1% tam ölçek |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!