| Otomatik pH kalibrasyonu - 5 puana kadar (NIST, ABD pH tamponu) / 6 puana kadar (DIN pH tamponu) | |||||||
| 0.01 pH çözünürlük | |||||||
| Ofset ve ortalama eğim göstergesi | |||||||
| ORP kalibrasyon seçeneği | |||||||
| Otomatik / manuel sıcaklık kompanzasyonu ve sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu | |||||||
| Otomatik (4 noktaya kadar) ve manuel (5 noktaya kadar) iletkenlik kalibrasyonu | |||||||
| Ayarlanabilir referans sıcaklık ve sıcaklık katsayısı | |||||||
| Ayarlanabilir hücre sabiti ve seçilebilir ölçüm birimi | |||||||
| İletkenlik ve toplam çözünmüş katı madde (TDS) dönüşümü | |||||||
| Çok çeşitli uygulamalar için dört (4) TDS kalibrasyon eğrisi: EN27888, Linear, 442, NaCl | |||||||
| İki (2) tuzluluk kalibrasyonu eğrisi: NaCl, Deniz suyu | |||||||
| GLP uyumluluğu için gerçek zamanlı saat ve tarih / saat damgası ile | |||||||
| Otomatik kayıt verisi; dahili hafıza 1000 veri saklayabilir | |||||||
| Otomatik kapanma (programlanabilir: 30 dakikaya kadar) | |||||||
| Otomatik stabil, otomatik tutma ve gerçek zamanlı ölçüm modları | |||||||
| Kalibrasyon alarmı (programlanabilir: 90 güne kadar) | |||||||
| Dahili elektrot tutucu 2 elektrotun takılmasını sağlar |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!