LC500-8 Santrifüj
| Model | LC500-MP | LC500-8 | LC500-12 | LC500-6 | LC500-18 | LC500-24 | 
| 
 
 
 Maksimum Kapasite | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 96 kuyulu PCR mikroplaka * 4 | 15ml*8 (Santrifüj tüpü) 5/10ml*8 (kan tüpü) | 15ml*12 (Santrifüj tüpü) 5/10ml*12 (kan tüpü) | 15/50ml*6 (Santrifüj tüpü) | 5/10ml*18 (kan tüpü) | 5/10ml*24 (kan tüpü) | |
| Max hız | 500-2000rpm | 500-4000rpm | 500-4000rpm | 500-4000rpm | 500-4000rpm | 500-4000rpm | 
| Maks RCF | 500xg | 1967xg | 2075xg | 2146xg | 2182xg | 2164xg | 
| Rotorun yarı çapı | 10.2cm | 11cm | 11.6cm | 12cm | 12.2cm | 12.1cm | 
| Artış | 100rpm | |||||
| Dönüş | saat yönünün tersine | |||||
| Program belleği | Evet | |||||
| Koruma fonksiyonu | Kapak açma koruması, boşluk aşırı sıcaklık koruması, titreşim koruması | |||||
| Zamanlama aralığı | 10 saniye - 2 saat | |||||
| İzin verilen ortam sıcaklığı | 5 - 40°C | |||||
| Güç kaynağı | AC 100V-220V 50/60Hz | |||||
| Güç | 50W | 60W | 60W | 80W | 80W | 80W | 
| KB | 7.6kg | 7.3kg | 7.4kg | 7.7kg | 7.5kg | 7.6kg | 
| Ölçüler | 400*300*200mm | |||||
 
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                    