| MF 106 | MF 110 | MF 207 | MF 306 |
Maksimum Set Sıcaklığı | 1100⁰C | 1200⁰C | 1300⁰C | |
Sürekli Çalışma Sıcaklığı | 1050⁰C | 1150⁰C | 1250⁰C | |
Hücre Kapasitesi, litre | 7 | 10 | 7 | 7 |
Kontrol Sistemi | PID mikroişlemcili kontrol sistemi | |||
Sıcaklık Ayar ve Gösterge Hassasiyeti | 1⁰C | |||
Sensör Tipi | N | S | ||
İç Yüzey Yapısı | Fiber plaka ve ateş tuğlası | |||
Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı çelik | |||
Maksimum Sıcaklığa Ulaşma süresi, dakika | 65 | 60 | 75 | 80 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!