Ölçüm Aralığı | -2,000... 19.999 pH |
±2500 mV | |
-5... 105,0 °C | |
Ölçüm Hassasiyeti | ± 0,005 pH |
± 0,3 mV |
İletkenlik Ölçüm Özellikleri
Ölçüm Aralığı | 0,0 mS/cm... 1000 mS/cm, -5... 105,0 °C |
TDS (toplam çözünmüş madde) | 0... 1999 mg/lt |
Doğruluk | Test edilen değerin ± 0,5 % |
Tuzluluk | 0.0... 70.0 İyot Tablosuna göre |
Hücre Sabiti | 0,475 cm-1, 0,090… 0,110 cm-1, 0,01 cm-1 seçilebilir. |
0,450… 0,500 cm-1, 0,800….0,880 cm-1 arası kalibre edilebilir. | |
Referans Sıcaklığı | 20 oC veya 25 oC seçilebilir. |
Oksijen Ölçüm Özellikleri
Ölçüm Aralığı (konsantrasyon) | 0,00... 20,00 mg/lt, 0,0... 90,0 mg/lt |
Ölçüm Aralığı (doygunluk) | 0,0... 200,0 %, 0... 600 % |
Doğruluk | Test edilen değerin ± 0,5 % |
Tuzluluk ayarlaması | 0 oC... + 40 oC |
Sıcaklık kompanzasyonu | 0 veya 70 katı tuz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!