| TK 120 | TK 252 | TK 600 |
Hücre Hacmi, litre | 158 | 289 | 632 |
Net Hacim, litre | 123 | 253 | 567 |
Sıcaklık Ayar Aralığı (Nemsiz Çalışma) | -10°C / +60°C (Aydınlatma kapalı) | ||
0°C/ +60°C (Aydınlatma açık) | |||
Sıcaklık Ayar Aralığı (Nemli Çalışma) | +10°C / +60°C | ||
Nem Ayar Aralığı | %20 / %95 RH | ||
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 0,1°C | ||
Nem Ayar ve Okuma Hassasiyeti | %1 RH | ||
Azami Işık Şiddeti, lux | 6.000 | 12.000 | |
Zamanlayıcı | 1-999 saat 59 dakika / süresiz | ||
Aydınlatma Zamanlayıcısı | 0-24 saat | ||
Program Hafızası | 10 | ||
Basamak Sayısı | 1-9 | ||
Program Tekrar Sayısı | 1-99 | ||
Hafıza Kapasitesi | 32 Kb | ||
Raf Sayısı (Standart/ Maksimum), adet | 2 / 16 | 3 / 21 | 3 / 27 |
İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz çelik | ||
Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı paslanmaz çelik sac | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!