Model | BJPX-P10-II | BJPX-P20-II |
Sıcaklık Kontrol Aralığı | 22±2°C | |
Sıcaklık Dalgalanması | ±1°C | |
Salınım | 60 ± 5 devir / dakika | |
Genlik | 30mm | |
Tepsiler | 5 | 7 |
450ml Kan Torbaları | Maksimum 10 Adet | Maksimum 15 Adet |
Sıcaklık Kontrol | Mikroişlemci Denetleyicisi | |
Ekran | LCD | |
Karıştırıcı Sayacı | Tek | |
Soğutucu | R134a CFC İçermez | |
Güç Kaynağı | AC220V±10%, 50/60Hz | |
Güç Tüketimi | 180W | 250W |
İç Boyut (GxDxY) (mm) | 400*370*550 | 450*420*850 |
Dış Boyut (GxDxY) (mm) | 540*570*1070 | 590*620*1560 |
Paket Boyutu(GxDxY) (mm) | 700*730*1260 | 750*780*1560 |
Net Ağırlık (Kg) | 50 | 90 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 85 | 120 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!