| Stok Kodu   | Örnek | Sürüm | Otoklavlanabilir | Renk | Kanallar | Sistematik hatalar ISO | Artış | Sayısal bölme | Rastgele hatalar ISO | Hacim | 
| 5 402 002 | Witopet profesyonel 0,2 - 2 µl | Değişken | 121°C'de | Kırmızı | 1 | ±0,08 µl | 0,002 µl | 0,01 µl | ≤0,04 µl | 0,2 - 2 µl | 
| 5 402 010 | Witopet profesyonel 0,5 - 10 µl | Değişken | 121°C'de | Kırmızı | 1 | ±0,12 µl | 0,02 µl | 0,1 µl | ≤0,08 µl | 0,5 - 10 µl | 
| 5 402 020 | Witopet profesyonel 2 - 20 µl | Değişken | 121°C'de | Sarı | 1 | ±0,2 µl | 0,02 µl | 0,1 µl | ≤0,1 µl | 2 - 20 µl | 
| 5 402 100 | Witopet profesyonel 10 - 100 µl | Değişken | 121°C'de | Sarı | 1 | ±0,8 µl | 0,2 µl | 1 µl | ≤0,3 µl | 10 - 100 µl | 
| 5 402 200 | Witopet profesyonel 20 - 200 µl | Değişken | 121°C'de | Sarı | 1 | ±1,6 µl | 0,2 µl | 1 µl | ≤0,6 µl | 20 - 200 µl | 
| 5 402 901 | Witopet profesyonel 100 - 1000 µl | Değişken | 121°C'de | Mavi | 1 | ±8 µl | 2 µl | 10 µl | ≤3 µl | 100 - 1000 µl | 
| 5 402 950 | Witopet profesyonel 1000 - 5000 µl | Witopet profesyonel | 121°C'de | Siyah | 1 | ±40 µl | 10 µl | 50 µl | ≤15 µl | 1000 - 5000 µl | 
 
                         
                                                     
                                                                    